| Алакөл АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| Электр энергиясын тарату тобы | ||||||
| № | нысан атауы | жөндеу түрі | Өшіру күні | бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ӘЖ-10кВ №8 ҚС-178 | ағымдық жөндеу | 15-16.07.2020 | Үшарал | Үшарал қаласы Төле би Кабанбай Калакова көшелері | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ №1780801-12 | ағымдық жөндеу | 01-14.07.2020 | Үшарал | Үшарал қаласы Төле би Кабанбай Калакова көшелері | 900-1700 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №1780801-12 | ағымдық жөндеу | 01-14.07.2020 | Үшарал | Үшарал қаласы Төле би Кабанбай Калакова көшелері | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС-71 | ағымдық жөндеу | 17.07.2020 | Үшарал | Ескі Жанама ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ №710201 | ағымдық жөндеу | 27-28.07.2020 | Үшарал | Ескі Жанама ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №710201 | ағымдық жөндеу | 27-28.07.2020 | Үшарал | Ескі Жанама ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №6 ҚС-182 | ағымдық жөндеу | 07-09.07.2020 | Бескөл | Бұлақты ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ №1820601 | ағымдық жөндеу | 13-17.07.2020 | Бескөл | Бұлақты ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №1820601 | ағымдық жөндеу | 20-23.07.2020 | Бескөл | Бұлақты ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС-84 | ағымдық жөндеу | 20-22.07.2020 | Тохты | Бұлақты ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ №840201 | ағымдық жөндеу | 23.07.2020 | Тохты | Бұлақты ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №840201 | ағымдық жөндеу | 24.07.2020 | Тохты | Бұлақты ауылы тұрғындары | 900-1700 |
| Алакөл ЭЖА бастығы | Аханов Д.Д. | |||||
| Ақсу АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| Электр энергиясын тарату тобы | ||||||
| Рет № | нысан атауы | жөндеу түрі | күні | бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | ажыратылу уақыты |
| 1 | АӘЖ-10кВ №4 ҚС-117 | күрделі жөндеу | 01.07.20-27.07.20. | Қапал | Жеке тұлғалар,Ащыбұлақ ауылы Дубек к-сі, Ақтөбе ауылы | 900-1700 |
| 2 | АӘЖ-10кВ №7 ҚС-180 | ағымдық жөндеу | 16.07.20-17.07.20. 20.07.20.-21.07.20. | Жансүгір | Жеке тұлғалар, Жансүгір ауылы, Сихимов к-сі, Сатбаев к-ші, Тәуелсіздік к-сі, Сақалбаев к-сі, Валиханова к-сі, Махмутов к-сі, Жидебаева к-сі, Жеке тұлғалар , Қаракемір ауылы, Даулетменде к-ші, Урмурзина к-сі, Жидебаев к-сі, Теребаев к-сі, Жансугурова к-сі, Нұрсұлтанқызы Асем к-сі, Абай к-сі, Жеңіс к-сі, Сейфуллин к-сі | 900-1700 |
| 3 | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №800703, №800704, №800705, №800708, №800709, №800710, №800711, №800712, №800713 | ағымдық жөндеу | 01.07.20.-03.07.20. 07.07.20.-10.07.20. 13.07.20.-15.07.20. | Жансүгір | 900-1700 | |
| 4 | КТП 10/0,4 кВ №800703, №800704, №800705, №800708, №800709, №800710, №800711, №800712, №800713 | ағымдық жөндеу | 22.07.20.-24.07.20. 27.07.20.-31.07.20. | Жансүгір | 900-1700 | |
| 5 | АӘЖ-10кВ №2 ҚС-26 | ағымдық жөндеу | 02.07.20.-03.07.20. 07.07.20.-10.07.20. | Жансүгір | Жеке тұлғалар, Кеңжыра ауылы, Әкімшілік к-сі, Орталық к-сі, Интернациональная к-сі, Жағалау к-сі, Кеңжыра к-сі, Ауэзов к-сі, Бейбітшілік к-сі, 8 Март к-сі, Бақ к-сі, Школьная к-сі | 900-1700 |
| 6 | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №260201, №260202, №260203, | ағымдық жөндеу | 13.07.20.-17.07.20. 20.07.20.-22.07.20. | Жансүгір | 900-1700 | |
| 7 | КТП 10/0,4 кВ №260201, №260202, №260203, | ағымдық жөндеу | 23.07.20.-24.07.20. 27.07.20.-28.07.20 | Жансүгір | 900-1700 | |
| 8 | АӘЖ-10кВ №2 ҚС-173 | ағымдық жөндеу | 07.07.20.-10.07.20. | Ақсу | Жеке тұлғалар, КСХТ, Комсомольская к-сі, Шолақөзек ауылы, Қосағаш ауылы, Ақын Сара к-сі, Ақсу к-сі, Андабаев к-сі, Абай к-сі | 900-1700 |
| 9 | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №730201, №730202, №730204, №730205, №730206, №730207 | ағымдық жөндеу | 13.07.20.-17.07.20. 20.07.20.-24.07.20. | Ақсу | 900-1700 | |
| 10 | КТП 10/0,4 кВ №730201, №730202, №730204, №730205, №730206, №730207 | ағымдық жөндеу | 01.07.20.-03.07.20. | Ақсу | 900-1700 | |
| 11 | АӘЖ-10кВ №1 ҚС-22 | ағымдық жөндеу | 07.07.20.-10.07.20. | Ақсу | Жеке тұлғалар, Қопа ауылы, Қазақстан к-сі, Алтай к-сі, 60 Жылдық к-сі, Жағалау к-сі, | 900-1700 |
| 12 | АӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №220101, №220102, №220103 | ағымдық жөндеу | 13.07.20.-17.07.20. 20.07.20.-24.07.20. | Ақсу | 900-1700 | |
| 13 | КТП 10/0,4 кВ №220101, №220102, №220103 | ағымдық жөндеу | 01.07.20.-03.07.20. | Ақсу | 900-1700 | |
| 14 | АӘЖ-10кВ №2 ҚС-64 | ағымдық жөндеу | 02.07.20.-03.07.20. | Қызылағаш | Жеке тұлға, Қызылағаш ауылы, Асар к-сі, Дөсет ата к-сі, Далбағай к-сі, Босжанов к-сі, Ч.Валиханова к-сі, Б.Момышұлы к-сі, Қонаев к-сі | 900-1700 |
| 15 | АӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ №640202, 640203, 640206, №640208, №640209 | ағымдық жөндеу | 07.07.20.-10.07.20. 13.07.20.-16.07.20. | Қызылағаш | 900-1700 | |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №640202, 640203, 640206, №640208, №640209 | ағымдық жөндеу | 20.07.20.-24.07.20. | Қызылағаш | 900-1700 | |
| Ақсу АЭЖ бастығы | Мұқсатов Қ.С. | |||||
| Жаркент АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| № | Нысан атауы | жөндеу түрі | күні | бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | ажыратылу уақыты |
| ЛЭП тобы | ||||||
| 1 | ЛЭП-110кВ №130 | ағымдық жөндеу | 15-31.07.2020 | ЛЭП тобы | өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру | 9-00 ден 17-00 |
| 2 | ЛЭП-35кВ №99 | ағымдық жөндеу | 1-15.07.2020 | ЛЭП тобы | өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру | 9-00 ден 17-00 |
| гр.ПС | ||||||
| 1 | ПС-35/10кВ №86 "Шатрак" | ағымдық жөндеу | 1-15.07.2020 | КС тобы | Головацкий ауылы, әкімшілік, мектеп, тұрғындар, | 9-00 ден 17-00 |
| 1 | ПС-110/10кВ №132 "Коныролен" | ағымдық жөндеу | 20-31.07.2020 | КС тобы | Коныролен, Ынталы, Борибай би ауылдары әкімшілік, мектеп, тұрғындар, | 9-00 ден 17-00 |
| гр.Р/сети | ||||||
| 1 | ВЛ-10кВ №34 от ПС-133 | ағымдық жөндеу | 1-10.07.2020 | коктал | Коктал ауылы, әкімшілік, мектеп, тұрғындар, | 9-00 ден 17-00 |
| 2 | КТП-10/0,4кВ №1333401-1333418 | ағымдық жөндеу | коктал | 9-00 ден 17-00 | ||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1333401-1333418 | ағымдық жөндеу | коктал | ||||
| 3 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-133 | ағымдық жөндеу | коктал | 9-00 ден 17-00 | ||
| 4 | ВЛ-10кВ №47 от ПС-134 | ағымдық жөндеу | 1-10.07.2020 | қалалық | Жаркент қаласы, әкімшілік, мектеп, тұрғындар, | 9-00 ден 17-00 |
| 5 | КТП-10/0,4кВ №1344701-1344708 | ағымдық жөндеу | қалалық | 9-00 ден 17-00 | ||
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1344701-1344708 | ағымдық жөндеу | қалалық | 9-00 ден 17-00 | ||
| 4 | ВЛ-10кВ №48 от ПС-134 | ағымдық жөндеу | 13-17.07.2020 | қалалық | Жаркент қаласы, әкімшілік, мектеп, тұрғындар, | 9-00 ден 17-00 |
| 5 | КТП-10/0,4кВ №1344801-1344818 | ағымдық жөндеу | қалалық | 9-00 ден 17-00 | ||
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1344801-1344818 | ағымдық жөндеу | қалалық | 9-00 ден 17-00 | ||
| 7 | ВЛ-10кВ №61 от ПС-142 | ағымдық жөндеу | 20-24.07.2020 | Шығыс-2 | Педжим ауылы әкімшілік, мектеп, тұрғындар | 9-00 ден 17-00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1426101-1426106 | ағымдық жөндеу | Шығыс-2 | 9-00 ден 17-00 | ||
| 9 | КТП-10/0,4кВ №1426101-1426106 | ағымдық жөндеу | Шығыс-2 | 9-00 ден 17-00 | ||
| 11 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-97 | ағымдық жөндеу | 1-17.07.2020 | Шығыс-1 | Надек, Шежин, Суптай ауылдары әкімшілік, мектеп, тұрғындар | 9-00 ден 17-00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №970301-970310 | ағымдық жөндеу | Шығыс-1 | 9-00 ден 17-00 | ||
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-970301-970310 | ағымдық жөндеу | Шығыс-1 | 9-00 ден 17-00 | ||
| Жаркент АЭЖ бастығы міндетін атқарушы Б.Сарсембаев | ||||||
| Қарабулақ АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| Электр энергиясын тарату тобы | ||||||
| № | нысан атауы | жөндеу түрі | күн | бөлімше | Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | ажыратылу уақыты |
| 1 | ӘЖ-10 кВ, ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 5106 | ағымдық жөндеу | 01-08.07.2020 | Қарабулақ | КТ «Хильниченко», «Глобус, Аминат, Достар, Медент» дүкендер, ФАП Ешкиульмес | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ, ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 5910 | ағымдық жөндеу | 09-16.07.2020 | Қарабулақ | Абай ауылы, Абая ат. мектеп, КТ «Хильниченко», КХ «Рысбай», Кызыл база, Кірпіш зауыты, КиК, Витязь, «Жулдыз» дүк. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ - Сейфулин қ., ӘЖ-0,4 кВ - Қабанбай батыр, Абая, Дансугурова, Азербаева, Нурпеисова қ. КТП 10/0,4 кВ № 4809 | ағымдық жөндеу | 03-10.07.2020 | Алдабергенов | "Айдана, Бактыбай, Диас" дүкендері, Ельтай амбулаториясы, Бактыфбай ат. Мектебі, ЖК Ким, Пошта | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ - Молодежный қ., ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 4602 | ағымдық жөндеу | 02-08.07.2020 | Троицк | Тенлік ауылы, демалыс уйі, балалар уйі Айналайн, ФАП, ШҚ Исагалиев, ШҚ Тажикеев, Данияр дүкені, Бесбойдақ дүкені | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10 кВ - 2 улица қ., ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 5407 | ағымдық жөндеу | 02-08.07.2020 | Ақ-Ешкі | ШҚ « Нуфтиев» ШҚ« Молдир» ШҚ «Қысқы төлдеу» |
900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ - Абдрахманова қ., ӘЖ-0,4 кВ - Школьная, Кенесары хан, Бикен Римова қ. КТП 10/0,4 кВ № 4812 | ағымдық жөндеу | 14-17.07.2020 | Алдабергенов | « У Влада» дүкені. « Сивиль» кафесі. «Жадыра» дүкені. Тәуке Хан көшесі. Қонаев көшесі. |
900-1700 |
| Қарабулақ АЭЖ Бастығы | Дюсембинов Е.Б. | |||||
| Көксу АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын | ||||||
| жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ ф-1 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Күрделі жөндеу | 01-02.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Исамберлин көшесі. | 8:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Күрделі жөндеу | 03.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Исамберлин көшесі. | 8:00 - 17:00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ ф-1 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Күрделі жөндеу | 07.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Исамберлин, Комунистическая, Маметов, Дүйсенбинов, Алимамедов көшелері. | 8:00 - 17:00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ ф-2 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Күрделі жөндеу | 08-09.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Исамберлин, Комунистическая, Маметов, Дүйсенбинов, Алимамедов көшелері. | 8:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ ф-3 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Күрделі жөндеу | 10.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректы ауылы, Қойшыбеков, Қойшыбеков, Дүйсенбинов көшелері. | 8:00 - 17:00 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №8 от ПС-165 | Күрделі жөндеу | 13.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы. | 8:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Күрделі жөндеу | 14.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректы ауылы, Қойшыбеков, Қойшыбеков, Дүйсенбинов көшелері. | 8:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ ф-1 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Күрделі жөндеу | 15-16.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Қойшыбек, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, Энгельс көшелері | 8:00 - 17:00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ ф-2 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Күрделі жөндеу | 17.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Қойшыбек, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, Энгельс көшелері | 8:00 - 17:00 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ ф-3 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Күрделі жөндеу | 20-21.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Қойшыбек, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, Энгельс көшелері | 8:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ ф-4 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Күрделі жөндеу | 22-23.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Қойшыбек, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, Энгельс көшелері | 8:00 - 17:00 |
| 12 | ӘЖ-10 кВ №8 от ПС-165 | Күрделі жөндеу | 24.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы. | 8:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-06 | Күрделі жөндеу | 27.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы, Қойшыбек, Дүйсенбинов, Комунистическая көшелері | 8:00 - 17:00 |
| 14 | ӘЖ-10 кВ №8 от ПС-165 | Күрделі жөндеу | 28.07.2020ж. | Балпық би Көксу | Теректі ауылы. | 8:00 - 17:00 |
| Көксу ЭЖА бастығы Андакулов Е.Ж. | ||||||
| Сарыөзек АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| № | нысан атауы | жөндеу түрі | күн | бөлімше | Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | ажыратылу уақыты |
| 1 | ҚС 110/10кВ №131 Басши | ағымдағы жұмыстар | 06-09.07.2020 | Сарыөзек | Басши ауылы | 900-1700 |
| 2 | ҚС 110/10/6кВ №135 Жоламан | ағымдағы жұмыстар | 13-18.07.2020 | Сарыөзек | Жоламан ауылы, Щеб.завод | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ 110кВ №149 | ағымдағы жұмыстар | 06-08.07.2020 | Сарыөзек | Жоламан,Самен ауылдары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ 110кВ №150 "Самен-Кербулак" | ағымдағы жұмыстар | 13-15.07.2020 | Сарыөзек | Ескі Архарлы ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ 35кВ №97 "Сарыозек-Сарыбулак" | ағымдағы жұмыстар | 18-19.07.2020 | Сарыөзек | Сарыбұлақ ауылы | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10кВ №0406 | ағымдағы жұмыстар | 01-02.07.2020 | Сарыөзек | Жамбай ауылы | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №4607 | ағымдағы жұмыстар | 03.07.2020 | Сарыөзек | Сарыозек ауылы, Асфендияров, Жібек жолы көшелері | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10кВ №3503 | ағымдағы жұмыстар | 02-03.07.2020 | Жоламан | Жоламан ауылы ,Центральная көшесі | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10кВ №3902 | күрделі жұмыстар | 06.07.2020 | Қарашоқы | Сарыбастау ауылы,Алматы көшесі | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №3802 | ағымдағы жұмыстар | 06-10.07.2020 | Амангелды | Амангелды ауылы, Құлыбек, Рысқұлов,Абай көшелері | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-10кВ №3904 | ағымдағы жұмыстар | 06-10.07.2020 | Қарашоқы | Карашокы ауылы, Абая,Бөбек көшелері | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-10кВ №3115 | ағымдағы жұмыстар | 07-09.07.2020 | Басши | Басши ауылы, Отделение, АЗС,65 км | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-10кВ №1105 | ағымдағы жұмыстар | 10.07.2020 | Қаспан | Шаған | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-10кВ №2701 | ағымдағы жұмыстар | 02.07.2020 | Қоғалы | .Доланалы ауылы, Балпык би көшесі | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-10кВ №2802 | ағымдағы жұмыстар | 06.07.2020 | Қоғалы | Когалы ауылы, Желтоқсан, Ауезов көшелері | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №2903 | күрделі жұмыстар | 06-10.07.2020 | Қоғалы | Талдыбұлақ, Абай,Шоқан көшелері | 900-1700 |
| 17 | ТП10/0,4кВ 040601-08 | ағымдағы жұмыстар | 13.07.2020 | Сарыөзек | Жамбай ауылы | 900-1700 |
| 18 | ТП10/0,4кВ 460701-08 | ағымдағы жұмыстар | 14.07.2020 | Сарыөзек | Сарыозек ауылы, Асфендияров, Жібек жолы көшелері | 900-1700 |
| 19 | ТП10/0,4кВ 350301-06 | ағымдағы жұмыстар | 15.07.2020 | Жоламан | Жоламан ауылы ,Центральная көшесі | 900-1700 |
| 20 | ТП10/0,4кВ 110501 | ағымдағы жұмыстар | 16.07.2020 | Қаспан | Шаған | 900-1700 |
| 21 | ТП10/0,4кВ 390401-15 | ағымдағы жұмыстар | 17.07.2020 | Қарашоқы | Карашокы ауылы, Абая,Бөбек көшелері | 900-1700 |
| 22 | ТП10/0,4кВ 380201-05 | ағымдағы жұмыстар | 17-18.07.2020 | Амангелды | Амангелды ауылы, Құлыбек, Рысқұлов,Абай көшелері | 900-1700 |
| 23 | ТП10/0,4кВ 311501-03 | ағымдағы жұмыстар | 17.07.2020 | Басши | Басши ауылы, Отделение, АЗС,65 км | 900-1700 |
| 24 | ТП10/0,4кВ 390201-06 | күрделі жұмыстар | 06-10.07.2020 | Қарашоқы | Сарыбастау ауылы,Алматы көшесі | 900-1700 |
| 25 | ТП10/0,4кВ 290301-14 | күрделі жұмыстар | 13-18.07.2020 | Қарашоқы | Талдыбұлақ, Абай,Шоқан көшелері | 900-1700 |
| 26 | ТП10/0,4кВ 270101-07 | ағымдағы жұмыстар | 17.07.2020 | Қоғалы | .Доланалы ауылы, Балпык би көшесі | 900-1700 |
| 27 | ТП10/0,4кВ 280201-10 | ағымдағы жұмыстар | 18.07.2020 | Сарыөзек | Когалы ауылы, Желтоқсан, Ауезов көшелері | 900-1700 |
| 28 | ӘЖ-0,4кВ № 040601-08 | ағымдағы жұмыстар | 20.07.2020 | Сарыөзек | Жамбай ауылы | 900-1700 |
| 29 | ӘЖ-0,4кВ № 460701-08 | ағымдағы жұмыстар | 22.07.2020 | Сарыөзек | Сарыозек ауылы, Асфендияров, Жібек жолы көшелері | 900-1700 |
| 30 | ӘЖ-0,4кВ № 350301-06 | ағымдағы жұмыстар | 22.07.2020 | Жоламан | Жоламан ауылы ,Центральная көшесі | 900-1700 |
| 31 | ӘЖ-0,4кВ № 390201-06 | күрделі жұмыстар | 20-24.07.2020 | Қарашоқы | Сарыбастау ауылы,Алматы көшесі | 900-1700 |
| 32 | ӘЖ-0,4кВ № 390401-15 | ағымдағы жұмыстар | 27-31.07.2020 | Қарашоқы | Карашокы ауылы, Абая,Бөбек көшелері | 900-1700 |
| 33 | ӘЖ-0,4кВ № 380201-05 | ағымдағы жұмыстар | 27-31.07.2020 | Амангелды | Амангелды ауылы, Құлыбек, Рысқұлов,Абай көшелері | 900-1700 |
| 34 | ӘЖ-0,4кВ № 311501-03 | ағымдағы жұмыстар | 27-29.07.2020 | Басши | Басши ауылы, Отделение, АЗС,65 км | 900-1700 |
| 35 | ӘЖ-0,4кВ № 270101-07 | ағымдағы жұмыстар | 27.07.2020 | Қоғалы | .Доланалы ауылы, Балпык би көшесі | 900-1700 |
| 36 | ӘЖ-0,4кВ № 280201-03 | ағымдағы жұмыстар | 28.07.2020 | Қоғалы | Когалы ауылы, Желтоқсан, Ауезов көшелері | 900-1700 |
| 37 | ӘЖ-0,4кВ № 290301-14 | күрделі жұмыстар | 27-30.07.2020 | Қоғалы | Талдыбұлақ, Абай,Шоқан көшелері | 900-1700 |
| Сарыөзек АЭЖ-нің бастығы Жұмахметов Е.Е. | ||||||
| Саркан АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі | ||||||
| Электр энергиясын тарату тобы | ||||||
| № | нысан атауы | жөндеу түрі | күн | бөлімше | Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | ажыратылу уақыты |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №830101-830121 | ағымдық жөндеу | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Сарқан | Сарқан қ. жеке тұлғалары, Абай көшесі , Садовая көшесі , Ауэзова көшесі, Кабанбай батыра көшесі, Аль-Фараби көшесі, Тенгаевская көшесі, Богенбай , Тауелсиздик көшесі | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №740603-740604 | ағымдық жөндеу | 07-10.07.2020 13-17.07.2020 | Алмалы | Көкузек ауылы жеке тұлғалары, Аубакирова көшесі, Жансугуров көшесі. | 900-1700 |
| ӘЖ-10 кВ № 7406 | 20-24.07.2020 | Көкузек ауылы жеке тұлғалары, Чепрасова көшесі. | ||||
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №240301-240307 | ағымдық жөндеу | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Черкасск | Қарғалы ауылы жеке тұлғалары, Койшыбекова көшесі, Тынышпаева көшесі, Қабанбай батыр көшесі. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №3Т0701-3Т0704 | ағымдық жөндеу | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Лепсі | Лепсі ауылы жеке тұлғалары, Толебаева көшесі , Абылайхана көшесі, Конаева көшесі, Казыбек би көшесі, Молдагулова көшесі, Сатпаева көшесі, Маметова көшесі, | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №250105,250109,250114,250111 | ағымдық жөндеу | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Қойлық | Койлык ауылы жеке тұлғалар, Макетова көшесі Уалиханова көшесі, Кабанбай батыр көшесі Джамбула көшесі Рыскулова көшесі , Маилина көшесі | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №840401-840402 | ағымдық жөндеу | 15-17.07.2020 20-24.07.2020 | Екіаша | Екіаша ауылы жеке тұлғалары Абылайхана көшесі , Беленко көшесі | 900-1700 |
| КТП 10/0,4 кВ №РП-20101 | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 | Аманбөктер ауылы жеке тұлғалар, Смагулова көшесі | 900-1700 | |||
| Сарқан АЭЖ бастығы | Орумбаев С.Т. | |||||
| Талдықорған АЭЖ 2020 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі электр энергиясын тарату тобы |
| № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Участок | Желіден ажыратылатын тұтынушылар | Өшіру уақыты |
| 1 | ВЛ-10кВ №19 от ПС-150 | күрделі жөндеу | с 01.07.20-10.07.20г. | Талдықорған | от ул.Циолковского до 1 -отделения | 09:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-10кВ №27 от ПС-150 | ағымдағы жөндеу | 13.07.20г. | Талдықорған | Северо-Западный ж/р | 09:00-17:00 |
| 3 | ВЛ-10кВ №29 от ПС-150 | ағымдағы жөндеу | 14.07.20г. | Талдықорған | ул.Жасталап-Абая-Северная-К-батыра | 09:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №90 от ПС-150 | ағымдағы жөндеу | 15.07.20г. | Талдықорған | ул.Желтоксан-Шевченко-К-батыра-Курманова | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №91 от ПС-150 | ағымдағы жөндеу | 16.07.20г. | Талдықорған | ул.Тауелсиздик-Сихимова, Алдабергенова-Желтоксан | 09:00-17:00 |
| 6 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-152 | ағымдағы жөндеу | 17.07.20г. | Талдықорған | ул.Абая-Толебаева | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-152 | ағымдағы жөндеу | 20.07.20г. | Талдықорған | АО ТАТЭК-ул.Тынышбаева | 09:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-152 | ағымдағы жөндеу | 21.07.20г. | Талдықорған | ул.Абылайхана | 09:00-17:00 |
| 9 | ВЛ-10кВ №10 от ПС-158 | ағымдағы жөндеу | 22.07.20г. | Талдықорған | мкр.Коктал | 09:00-17:00 |
