График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС в июль месяце 2020 года | ||||||
группа распредсеть | ||||||
№ | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
1 | ВЛ-10кВ №8 от ПС-178 | текущий ремонт | 15-16.07.2020 | ушаралский | население ст. Жанама | 900-1700 |
2 | ВЛ-0,4 кВ №1780801-12 | текущий ремонт | 01-14.07.2020 | ушаралский | нас. Нас. Г Ушарал ул. Толе би, Кабанбая, Кашлакова | 900-1700 |
3 | КТП-10/0,4 кВ №1780801-12 | текущий ремонт | 01-14.07.2020 | ушаралский | нас. Нас. Г Ушарал ул. Толе би, Кабанбая, Кашлакова | 900-1700 |
4 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-71 | текущий ремонт | 17.07.2020 | ушаралский | население ст. Жанама | 900-1700 |
5 | ВЛ-0,4 кВ №710201 | текущий ремонт | 27-28.07.2020 | ушаралский | население ст. Жанама | 900-1700 |
6 | КТП-10/0,4 кВ №710201 | текущий ремонт | 27-28.07.2020 | ушаралский | население ст. Жанама | 900-1700 |
7 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-182 | текущий ремонт | 07-09.07.2020 | Бескольский | нас. Пос. булакты | 900-1700 |
8 | ВЛ-0,4 кВ №1820601 | текущий ремонт | 13-17.07.2020 | Бескольский | население с. Булакты | 900-1700 |
9 | КТП-10/0,4 кВ №1820601 | текущий ремонт | 20-23.07.2020 | Бескольский | население с. Булакты | 900-1700 |
10 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-84 | текущий ремонт | 20-22.07.2020 | Тохтинский | Население пос . Булакты | 900-1700 |
11 | ВЛ-0,4 кВ №840201 | текущий ремонт | 23.07.2020 | Тохтинский | население с. Булакты | 900-1700 |
12 | КТП-10/0,4 кВ №840201 | текущий ремонт | 24.07.2020 | Тохтинский | население с. Булакты | 900-1700 |
Начальник Алакольского РЭС | Аханов Д.Д. |
График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в июле месяце 2020 года | ||||||
группа распредсеть | ||||||
№ | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
1 | ВЛ-10кВ №1704 | Капитальный ремонт | 01.07.20-27.07.20. | Капальский | Население с.Ащибулак ул.Дубек, с.Актобе | 900-1700 |
2 | ВЛ-10кВ №7 от ПС-180 | текущий ремонт | 16.07.20-17.07.20. 20.07.20.-21.07.20. | Жансугуровский | население с.Жансугурова ул.Сихимова, Сатбаева, Тауелсіздік, Сакалбаева,Ч.Валиханова, Махмутова, Жидебаева население с. Каракемир ул. Даулетменде, Урмурзина, Жидебаева, Теребаева, Жансугурова, Нурсултанқызы Асем, Абая, Сейфуллина, Жеңіс | 900-1700 |
3 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800703; №800704; №800705; №800708; №800709; №800710; №800711; №800712; №800713 | текущий ремонт | 01.07.20.-03.07.20. 07.07.20.-10.07.20. 13.07.20.-15.07.20. | Жансугуровский | 900-1700 | |
4 | КТП-10/0.4кВ №800703; №800704; №800705; №800708; №800709; №800710; №800711; №800712; №800713 | текущий ремонт | 22.07.20.-24.07.20. 27.07.20.-31.07.20. | Жансугуровский | 900-1700 | |
5 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-26 | текущий ремонт | 02.07.20.-03.07.20. 07.07.20.-10.07.20. | Жансугуровский | Население с.Кенжира ул.Орталық, Әкімшілік, Интернациональная, Жағалау, Кенжира, Ауэзова, Бақ, Школьная, Бейбітшілік, 8 марта | 900-1700 |
6 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №260201; №260202; №260203; | текущий ремонт | 13.07.20.-17.07.20. 20.07.20.-22.07.20. | Жансугуровский | 900-1700 | |
7 | КТП-10/0.4кВ №260201; №260202; №260203; | текущий ремонт | 23.07.20.-24.07.20. 27.07.20.-28.07.20 | Жансугуровский | 900-1700 | |
8 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-173 | текущий ремонт | 07.07.20.-10.07.20. | Аксуский | КСХТ, ул.Комсомольская, население с.Шолакозек, население с.Косагаш ул.Акын Сара, ул.Аксу, ул.Андабаева, ул.Абая | 900-1700 |
9 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №730201; №730202; №730204; №730205; №730206; №730207; | текущий ремонт | 13.07.20.-17.07.20. 20.07.20.-24.07.20. | Аксуский | 900-1700 | |
10 | КТП-10/0.4кВ №730201; №730202; №730204; №730205; №730206; №730207; | текущий ремонт | 01.07.20.-03.07.20. | Аксуский | 900-1700 | |
11 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-22 | текущий ремонт | 07.07.20.-10.07.20. | Аксуский | население с.Копа ул. Казахстан, Алтая, Жағалау, 60 Жылдық | 900-1700 |
12 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №220101; №220102; №220103 | текущий ремонт | 13.07.20.-17.07.20. 20.07.20.-24.07.20. | Аксуский | 900-1700 | |
13 | КТП-10/0.4кВ №220101; №220102; №220103 | текущий ремонт | 01.07.20.-03.07.20. | Аксуский | 900-1700 | |
14 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-64 | текущий ремонт | 02.07.20.-03.07.20. | Кызылагашсий | население с.Кызылагаш ул. Асар, Досет ата, Далбағай, Босжанова, Ч.Валиханова, Конаева, Б.Момышұлы | 900-1700 |
15 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №640202, №640203, №640206, №640208, №640209 | текущий ремонт | 07.07.20.-10.07.20. 13.07.20.-16.07.20. | Кызылагашсий | 900-1700 | |
16 | КТП-10/0.4кВ №640202, №640203, №640206, №640208, №640209 | текущий ремонт | 20.07.20.-24.07.20. | Кызылагашсий | 900-1700 | |
Начальник Аксуского РЭС | Муксатов К.С. |
График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в июль месяце 2020года | ||||||
№ | Наименование объекта | Вид ремонта | дата | участок | потребители которые будут отключены от электрической сети | Время отключения |
гр.ЛЭП | ||||||
1 | ЛЭП-110кВ №130 | Текущий ремонт | 15-31.07.2020 | ЛЭП | без отключения потребителей с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
2 | ЛЭП-35кВ №99 | Текущий ремонт | 1-15.07.2020 | ЛЭП | без отключения потребителей с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
гр.ПС | ||||||
1 | ПС-35/10кВ №86 "Шатрак" | Текущий ремонт | 1-15.07.2020 | ПС | с.Головацкого, акимат, школа, водокачка, почта, население | с 9-00 до 17-00 |
2 | ПС-110/10кВ №132 "Коныролен" | Текущий ремонт | 20-31.07.2020 | ПС | с.Коныролен, Ынталы, Борибай би акимат, школа, водокачка, почта, население | с 9-00 до 17-00 |
гр.Р/сети | ||||||
1 | ВЛ-10кВ №34 от ПС-133 | Текущий ремонт | 1-10.07.2020 | коктал | с.Коктал, школа, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
2 | КТП-10/0,4кВ №1333401-1333418 | Текущий ремонт | коктал | с 9-00 до 17-00 | ||
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1333401-1333418 | Текущий ремонт | коктал | с 9-00 до 17-00 | ||
4 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-133 | Текущий ремонт | коктал | с 9-00 до 17-00 | ||
5 | ВЛ-10кВ №47 от ПС-134 | Текущий ремонт | 1-10.07.2020 | городской | г.Жаркент, школа, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
6 | КТП-10/0,4кВ №1344701-1344708 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 | ||
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1344701-1344708 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 | ||
8 | ВЛ-10кВ №48 от ПС-134 | Текущий ремонт | 13-17.07.2020 | городской | г.Жаркент, школа, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
9 | КТП-10/0,4кВ №1344801-1344818 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 | ||
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1344801-1344818 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 | ||
11 | ВЛ-10кВ №61 от ПС-142 | Текущий ремонт | 20-24.07.2020 | Восток-2 | с.Педжим почта,акимат,школа,звот | с 9-00 до 17-00 |
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1426101-1426106 | Текущий ремонт | Восток-2 | с 9-00 до 17-00 | ||
13 | КТП-10/0,4кВ №1426101-1426106 | Текущий ремонт | Восток-2 | с 9-00 до 17-00 | ||
14 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-97 | Текущий ремонт | 1-17.07.2020 | Восток-1 | с.Надек, Шежин, Суптай акимат, школа, водокачка, почта, население | с 9-00 до 17-00 |
15 | КТП-10/0,4кВ №970301-970310 | Текущий ремонт | Восток-1 | с 9-00 до 17-00 | ||
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-970301-970310 | Текущий ремонт | Восток-1 | с 9-00 до 17-00 | ||
И.о. начальника Жаркентского РЭС Б.Сарсембаев |
График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС в июле месяце 2020 года | ||||||
группа распредсеть | ||||||
№ | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
1 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5106 | текущий ремонт | 01-08.07.2020 | Карабулакский | КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП Ешкиульмес | 900-1700 |
2 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5910 | текущий ремонт | 09-16.07.2020 | Карабулакский | с.Абай, сш.им.Абая, КТ «Хильниченко», КХ «Рысбай», Кызыл база Кирпичный завод, КиК,Магазин Витязь, магазин «Жулдыз». | 900-1700 |
3 | ВЛ-10кВ ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4809 | текущий ремонт | 03-10.07.2020 | Алдабергеновский | магазины "Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Ельтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта | 900-1700 |
4 | ВЛ-10кВ ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4602 | текущий ремонт | 02-08.07.2020 | Троицкий | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев»,Магазин «Данияр»,Магазин «Бесбойдак» | 900-1700 |
5 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5407 | текущий ремонт | 02-08.07.2020 | Ак-Ешкинский | КХ « Нуфтиев» КХ « Молдир» КХ «Зимний окот» |
900-1700 |
6 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4812 | текущий ремонт | 14-17.07.2020 | Алдабергеновский | Коксуский сельхоз.колледж. магазин «Болашак» магазин «Айжан» магазин магазин «Жастар» магазин «Мерей» магазин «Достар» ул.Боранбаева ул.Нурланова |
900-1700 |
Начальник Карабулакского РЭС | Дюсембинов Е.Б. |
График вывода в ремонт | ||||||
по распредсетям Коксуского РЭС на июль месяц 2020 года. | ||||||
№ п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | Вид ремонта | Дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
1 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Капитальный ремонт | 01-02.07.2020г. | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул.Исамберлина | 8:00 - 17:00 |
2 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Капитальный ремонт | 03.07.2020г. | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул.Исамберлина | 8:00 - 17:00 |
3 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Капитальный ремонт | 07.07.2020г. | Балпыкский Коксуский | с.Теректыул. ул. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 8:00 - 17:00 |
4 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Капитальный ремонт | 08-09.07.2020г. | Балпыкский Коксуский | с.Теректыул. ул. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 8:00 - 17:00 |
5 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Капитальный ремонт | 10.07.2020г. | Балпыкский Коксуский | с.Теректыул. ул. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 8:00 - 17:00 |
6 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-165 | Капитальный ремонт | 13.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы | 8:00 - 17:00 |
7 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Капитальный ремонт | 14.07.2020г. | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул.Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 8:00 - 17:00 |
8 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Капитальный ремонт | 15-16.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул. Қойшыбеков, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, ул.Энгельса | 8:00 - 17:00 |
9 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Капитальный ремонт | 17.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул. Қойшыбеков, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, ул.Энгельса | 8:00 - 17:00 |
10 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Капитальный ремонт | 20-21.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул. Қойшыбеков, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, ул.Энгельса | 8:00 - 17:00 |
11 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Капитальный ремонт | 22-23.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул. Қойшыбеков, Дүйсенбинов, Комунистическая, Алейная, ул.Энгельса | 8:00 - 17:00 |
12 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-165 | Капитальный ремонт | 24.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы | 8:00 - 17:00 |
13 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-06 | Капитальный ремонт | 27.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы ул.Койшыбеков, Койшыбеков, Дүйсенбинов | 8:00 - 17:00 |
14 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-165 | Капитальный ремонт | 28.07.2020г | Балпыкский Коксуский | с.Теректы | 8:00 - 17:00 |
Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж. |
График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в июль месяце 2020 года | ||||||
№ | наименование | вид ремонта | Дни месяца | участок | откл. Потрибителя | время откл. |
1 | ПС 110/10кВ №131 Басши | текущий ремонт | 06-09.07.2020 | Сарыозек | с.Басши | 900-1700 |
2 | ПС 110/10/6кВ №135 Жоламан | текущий ремонт | 13-18.07.2020 | Сарыозек | с.Жоламан, Щеб.завод | 900-1700 |
3 | ЛЭП 110кВ №149 | текущий ремонт | 06-08.07.2020 | Сарыозек | с.Жоламан,с.Самен | 900-1700 |
4 | ЛЭП 110кВ №150 "Самен-Кербулак" | текущий ремонт | 13-15.07.2020 | Сарыозек | с.Ески Архарлы | 900-1700 |
5 | ЛЭП 35кВ №97 "Сарыозек-Сарыбулак" | текущий ремонт | 18-19.07.2020 | Сарыозек | с.Сарыбулак | 900-1700 |
6 | ВЛ-10кВ №0406 | текущий ремонт | 01-02.07.2020 | Сарыозек | с.Жамбай | 900-1700 |
7 | ВЛ-10кВ №4607 | текущий ремонт | 03.07.2020 | Сарыозек | с.Сарыозек, ул.Асфендиярова, ул.Жибек жолы | 900-1700 |
8 | ВЛ-10кВ №3503 | текущий ремонт | 02-03.07.2020 | Жоламан | с.Жоламан, ул.Центральная | 900-1700 |
9 | ВЛ-10кВ №3902 | текущий ремонт | 06.07.2020 | Карашокы | с.Сарыбастау, ул.Алматы, | 900-1700 |
10 | ВЛ-10кВ №3802 | текущий ремонт | 06-10.07.2020 | Амангелды | с.Амангелды, ул.Кулыбек, Рыскулов, ул.Абай | 900-1700 |
11 | ВЛ-10кВ №3904 | текущий ремонт | 06-10.07.2020 | Карашокы | с.Карашокы ул.Абая, ул.Бобек | 900-1700 |
12 | ВЛ-10кВ №3115 | текущий ремонт | 07-09.07.2020 | Басши | с.Басши, ул.Отделение, АЗС,65 км | 900-1700 |
13 | ВЛ-10кВ №1105 | текущий ремонт | 10.07.2020 | Каспан | Вышка Шаган | 900-1700 |
14 | ВЛ-10кВ №2701 | текущий ремонт | 02.07.2020 | Когалы | с.Доланалы, ул.Балпык би | 900-1700 |
15 | ВЛ-10кВ №2802 | текущий ремонт | 06.07.2020 | Когалы | с.Когалы, ул.Желтоксан, ул.Ауезов | 900-1700 |
16 | ВЛ-10кВ №2903 | капитальный ремонт | 06-10.07.2020 | Когалы | с.Талдыбулак, ул.Абая,ул.Шокан | 900-1700 |
17 | ТП10/0,4кВ 040601-08 | текущий ремонт | 13.07.2020 | Сарыозек | с.Жамбай | 900-1700 |
18 | ТП10/0,4кВ 460701-08 | текущий ремонт | 14.07.2020 | Сарыозек | с.Сарыозек, ул.Асфендиярова, ул.Жибек жолы | 900-1700 |
19 | ТП10/0,4кВ 350301-06 | текущий ремонт | 15.07.2020 | Жоламан | с.Жоламан, ул.Центраальная | 900-1700 |
20 | ТП10/0,4кВ 110501 | текущий ремонт | 16.07.2020 | Каспан | Вышка Шаган | 900-1700 |
21 | ТП10/0,4кВ 390401-15 | текущий ремонт | 17.07.2020 | Карашокы | с.Карашокы ул.Абая, ул.Бобек | 900-1700 |
22 | ТП10/0,4кВ 380201-05 | текущий ремонт | 17-18.07.2020 | Амангелды | с.Амангелды, ул.Кулыбек, Рыскулов, ул.Абай | 900-1700 |
23 | ТП10/0,4кВ 311501-03 | текущий ремонт | 17.07.2020 | Басши | с.Басши, ул.Отделение, АЗС,65 км | 900-1700 |
24 | ТП10/0,4кВ 390201-06 | капитальный ремонт | 06-10.07.2020 | Карашокы | с.Сарыбастау, ул.Алматы, | 900-1700 |
25 | ТП10/0,4кВ 290301-14 | капитальный ремонт | 13-18.07.2020 | Карашокы | с.Талдыбулак, ул.Абая,ул.Шокан | 900-1700 |
26 | ТП10/0,4кВ 270101-07 | текущий ремонт | 17.07.2020 | Когалы | с.Доланалы, ул.Балпык би | 900-1700 |
27 | ТП10/0,4кВ 280201-10 | текущий ремонт | 18.07.2020 | Сарыозек | с.Когалы, ул.Желтоксан, ул.Ауезов | 900-1700 |
28 | ВЛ-0,4кВ № 040601-08 | текущий ремонт | 20.07.2020 | Сарыозек | с.Жамбай | 900-1700 |
29 | ВЛ-0,4кВ № 460701-08 | текущий ремонт | 22.07.2020 | Сарыозек | с.Сарыозек, ул.Асфендиярова, ул.Жибек жолы | 900-1700 |
30 | ВЛ-0,4кВ № 350301-06 | текущий ремонт | 22.07.2020 | Жоламан | с.Жоламан, ул.Центраальная | 900-1700 |
31 | ВЛ-0,4кВ № 390201-06 | капитальный ремонт | 20-24.07.2020 | Карашокы | с.Сарыбастау, ул.Алматы, | 900-1700 |
32 | ВЛ-0,4кВ № 390401-15 | текущий ремонт | 27-31.07.2020 | Карашокы | с.Карашокы ул.Абая, ул.Бобек | 900-1700 |
33 | ВЛ-0,4кВ № 380201-05 | текущий ремонт | 27-31.07.2020 | Амангелды | с.Амангелды, ул.Кулыбек, Рыскулов, ул.Абай | 900-1700 |
34 | ВЛ-0,4кВ № 311501-03 | текущий ремонт | 27-29.07.2020 | Басши | с.Басши, ул.Отделение, АЗС,65 км | 900-1700 |
35 | ВЛ-0,4кВ № 270101-07 | текущий ремонт | 27.07.2020 | Когалы | с.Доланалы, ул.Балпык би | 900-1700 |
36 | ВЛ-0,4кВ № 280201-03 | текущий ремонт | 28.07.2020 | Когалы | с.Когалы, ул.Желтоксан, ул.Ауезов | 900-1700 |
37 | ВЛ-0,4кВ № 290301-14 | капитальный ремонт | 27-30.07.2020 | Когалы | с.Талдыбулак, ул.Абая,ул.Шокан | 900-1700 |
Начальник Сарыозекского РЭС | Жумахметов Е.Е. |
График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС в июль месяце 2020 года | ||||||
группа распредсеть | ||||||
№ | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
1 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №830101-830121 | текущ.ремонт | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Сарканский | население г.Саркан ,ул. Абая , ул. Садовая , ул. Ауэзова, ул. Кабанбай батыра, ул. Аль-Фараби, ул. Тенгаевская, ул.Богенбай, ул. Тауелсиздик | 900-1700 |
2 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 740603-740604 | текущ.ремонт | 07-10.07.2020 13-17.07.2020 | Алмалинский | население с. Кокузек, ул. Аубакирова ул. Жансугурова | 900-1700 |
ВЛ-10 кВ № 7406 | 20-24.07.2020 | население с. Кокузек, ул.Чепрасова | ||||
3 | ВЛ -0,4кВ КТП 10/0,4 кВ № 240301-240307 | текущ.ремонт | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Черкасский | население с.Каргалы , ул. Тынышпаева, ул. Койшыбекова , ул. Кабанбай | 900-1700 |
4 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 3Т0701-3Т0704 | текущ.ремонт | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Лепсинский | население с.Лепсы ул.Толебаева , ул. Абылайхана, ул. Конаева,ул.Казыбек би, ул. Молдагулова, ул. Сатпаева, ул. Маметова | 900-1700 |
5 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №250105,250109,250114,250111 | капитальный ремонт | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 13-17.07.2020 20-24.07.2020 | Койлыкский | население с.Койлык, ул. Макетова ул.Уалиханова, ул.Кабанбай батыра ул.Джамбула ул.Рыскулова, ул. Маилина | 900-1700 |
6 | ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №840401-840402 | текущ.ремонт | 15-17.07.2020 20-24.07.2020 | Екиашинский | с.Екиаша , ул.Абылайхана,ул. Беленко, | 900-1700 |
КТП 10/0,4 кВ №РП-20101 | 01-03.07.2020 07-10.07.2020 | с. Аманбухтер, ул. Смагулова | 900-1700 | |||
Начальник Сарканского РЭС | Орумбаев С.Т. | |||||
|
Г Р А Ф И К | ||||||
вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в июле месяце 2020 года | ||||||
№ | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | потребители которые будут отключены от электрической сети | Время отключения |
1 | ВЛ-10кВ №19 от ПС-150 | капитальный ремонт | с 01.07.20-10.07.20г. | г.Талдыкорган | от ул.Циолковского до 1 -отделения | 09:00-17:00 |
2 | ВЛ-10кВ №27 от ПС-150 | текущий ремонт | 13.07.20г. | г.Талдыкорган | Северо-Западный ж/р | 09:00-17:00 |
3 | ВЛ-10кВ №29 от ПС-150 | текущий ремонт | 14.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Жасталап-Абая-Северная-К-батыра | 09:00-17:00 |
4 | ВЛ-10кВ №90 от ПС-150 | текущий ремонт | 15.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Желтоксан-Шевченко-К-батыра-Курманова | 09:00-17:00 |
5 | ВЛ-10кВ №91 от ПС-150 | текущий ремонт | 16.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Тауелсиздик-Сихимова, Алдабергенова-Желтоксан | 09:00-17:00 |
6 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-152 | текущий ремонт | 17.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Абая-Толебаева | 09:00-17:00 |
7 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-152 | текущий ремонт | 20.07.20г. | г.Талдыкорган | АО ТАТЭК-ул.Тынышбаева | 09:00-17:00 |
8 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-152 | текущий ремонт | 21.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Абылайхана | 09:00-17:00 |
9 | ВЛ-10кВ №10 от ПС-158 | текущий ремонт | 22.07.20г. | г.Талдыкорган | мкр.Коктал | 09:00-17:00 |
10 | ВЛ-10кВ №11 от ПС-158 | текущий ремонт | 23.07.20г. | г.Талдыкорган | трасса Усть-Каменогорск | 09:00-17:00 |
11 | ВЛ-10кВ №3 от РП-2 | текущий ремонт | 24.07.20г. | г.Талдыкорган | от ул.Тынышбаева до ул.Каблиса Жырау | 09:00-17:00 |
12 | ВЛ-10кВ №54 от РП-5 | текущий ремонт | 27.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Курманова-К-батыра-Балпык би | 09:00-17:00 |
13 | ВЛ-10кВ №55 от РП-5 | текущий ремонт | 28.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Курманова-К-батыра-Абая-Шевченко | 09:00-17:00 |
14 | ВЛ-10кВ №56 от РП-5 | текущий ремонт | 29.07.20г. | г.Талдыкорган | ул.Курманова-Чкалова-Белова | 09:00-17:00 |
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-387 | текущий ремонт | 01.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Пролетарская, ул.Циолковского | 09:00-17:00 |
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-208 | текущий ремонт | 01.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Фестивальная, ул.Чкалова, ул.Иванилова, Кооператив | 09:00-17:00 |
17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-295 | текущий ремонт | 02.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Пугачева, ул.Шахворостова | 09:00-17:00 |
18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-124 | текущий ремонт | 02.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Шахворостова, ул.Мира, ул.Гамарника | 09:00-17:00 |
19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-241 | текущий ремонт | 03.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Абая, ул.Речная, ул.Архитектурная | 09:00-17:00 |
20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-414 | текущий ремонт | 03.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Курмангазы, ул.Радищева, ул.Белова | 09:00-17:00 |
21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-278 | текущий ремонт | 03.07.20 г. | г.Талдыкорган | Подхоз 1 отд. | 09:00-17:00 |
22 | ВЛ-0,4кВ от ТП-180 | текущий ремонт | 03.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Речная, переговорная, СШ | 09:00-17:00 |
23 | ВЛ-0,4кВ от ТП-116 | текущий ремонт | 03.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Циолковского №8 | 09:00-17:00 |
24 | ВЛ-0,4кВ от ТП-123 | текущий ремонт | 07.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Школьная низ, вверх, ул.освещение, Насосная | 09:00-17:00 |
25 | ВЛ-0,4кВ от ТП-484 | текущий ремонт | 07.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Шахворостова, Казахстанская, Водоканал, Поликлиника | 09:00-17:00 |
26 | ВЛ-0,4кВ от ТП-698 | текущий ремонт | 08.07.20 г. | г.Талдыкорган | ж.сектор, ул.Шахворостова | 09:00-17:00 |
27 | ВЛ-0,4кВ от ТП-422 | текущий ремонт | 08.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Газета Правды, 50 кв.Ж/Д | 09:00-17:00 |
28 | ВЛ-0,4кВ от ТП-152 | текущий ремонт | 09.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Абая, Сланова | 09:00-17:00 |
29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-213 | текущий ремонт | 09.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Берентаева, Крылова, Жабаева | 09:00-17:00 |
30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-108 | текущий ремонт | 10.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Привокзальная, Валиханова,Аксуйская | 09:00-17:00 |
31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-190 | текущий ремонт | 13.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.Фурманова,Шевченко, Обл.финконтроль | 09:00-17:00 |
32 | ВЛ-0,4кВ от ТП-144 | текущий ремонт | 14.07.20 г. | г.Талдыкорган | ул.рустембекова, Валиханова, Космодембянской | 09:00-17:00 |
